Club Matchplay
Übersicht der Rangliste
Platzdaten
Golfclub Bad Waltersdorf (gelb/rot)
Par: 72 -
Löcher: 18
Abschlag Herren: gelb (121/69.8)
Abschlag Damen: rot (116/69.9)
Brutto Einzel Pyramide - Rangliste
Position | Name | HCP | S/U/N(w.o) | Trend | Fod |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt Goger | -2.6 | 1/0/0(0) | (1) | - |
2 | Günther Lueger | 2.9 | 1/0/1(0) | (2) | - |
3 | Bernd Thomanitsch | 5.6 | 2/0/1(0) | (3) | - |
4 | Josef Koch | 5 | 4/0/1(0) | (7 auf 4) | - |
5 | Stefan Reif | 3.5 | 1/0/0(0) | (6 auf 5) | - |
6 | Johannes Posch | 7.7 | 3/0/2(1) | (5 auf 6) | - |
7 | WILLIBALD FRAUWALLNER | 10.8 | 0/0/3(3) | (8 auf 7) | - |
8 | Oliver Kisch | 6.7 | 1/0/3(0) | (7 auf 8) | - |
9 | ERWIN SÖLS | 9.3 | 1/0/0(0) | (8 auf 9) | - |
10 | Thomas Wilhelmi | 6.4 | 0/0/0(0) | (11 auf 10) | - |
11 | Johannes Fritz | 8.6 | 0/0/2(0) | (10 auf 11) | - |
12 | Alois Wagner | 8.7 | 0/0/0(0) | (13 auf 12) | - |
13 | Karl Kröpfl | 12.2 | 1/0/1(0) | (12 auf 13) | - |
14 | Harry Gauster | 9.1 | 0/0/0(0) | (14) | - |
15 | PETER SCHÜTTENKOPF | 14.3 | 0/0/0(0) | (15) | - |
16 | Andreas SCHRÖDER | 12.8 | 0/0/1(0) | (16) | - |
Praktisch jederzeit bereit...
… ist unser integriertes Buchungssystem für Ihre nächste Startzeit. Reservieren Sie schnell und bequem Ihren persönlichen Startzeiten-Wunsch. Jederzeit. Wie praktisch!