Club Matchplay
Übersicht der Rangliste
Golfclub Bad Waltersdorf (gelb/rot)
Par: 72 -
Löcher: 18
Abschlag Herren: gelb (121/69.8)
Abschlag Damen: rot (116/69.9)
Position | Name | HCP | S/U/N(w.o) | Trend | Fod |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Koch | 5 | 2/0/0(0) | (1) | - |
2 | Alois Wagner | 8.7 | 3/0/0(0) | (2) | - |
3 | Thomas Wilhelmi | 6.4 | 1/0/1(0) | (2 auf 3) | - |
4 | Kurt Goger | -2.6 | 5/0/0(0) | (4) | - |
5 | HELMUT HOFFMANN | 12.4 | 1/0/1(0) | (5) | - |
6 | Peter Reistenhofer | 12.4 | 2/0/3(0) | (7 auf 6) | - |
7 | Franz Kohl | 14.1 | 4/0/4(0) | (6 auf 7) | - |
8 | DANIELA FIEDLER | 8.3 | 6/0/1(0) | (8) | - |
9 | Oliver Kisch | 6.7 | 5/0/3(0) | (19 auf 9) | - |
10 | Joe Böhm | 8.4 | 3/0/2(0) | (9 auf 10) | - |
11 | Andreas SCHRÖDER | 12.8 | 6/0/3(0) | (15 auf 11) | - |
12 | Johann Tarbauer | -12.4 | 2/0/4(1) | (11 auf 12) | - |
13 | Johannes Posch | 7.7 | 6/0/2(1) | (19 auf 13) | - |
14 | WILLIBALD FRAUWALLNER | 10.8 | 3/0/3(2) | (13 auf 14) | - |
15 | WOLFGANG WAGENHOFER | 9.5 | 5/0/1(0) | (16 auf 15) | - |
16 | Karl Kröpfl | 12.2 | 3/0/3(1) | (15 auf 16) | - |
17 | Stefan Reif | 3.5 | 4/0/2(2) | (16 auf 17) | - |
18 | Krista Reistenhofer | 25.1 | 1/0/5(0) | (17 auf 18) | - |
19 | Rudolf Kernegger | 13 | 6/0/1(0) | (18 auf 19) | - |
20 | Johann Voit | 12.9 | 3/0/3(0) | (21 auf 20) | - |
21 | WILHELM WIESENHOFER | 15.8 | 4/0/4(0) | (20 auf 21) | - |
22 | Peter Czaja | 22.2 | 3/0/4(1) | (23 auf 22) | - |
23 | Arnold Braunsteiner | 10.3 | 1/0/6(3) | (22 auf 23) | - |
24 | DANIEL ENGEL | 10.6 | 2/0/4(1) | (23 auf 24) | - |
25 | Irmgard Wagner | 9.6 | 2/0/4(0) | (24 auf 25) | - |
26 | Christine Wiesenhofer | 26.4 | 3/0/4(0) | (30 auf 26) | - |
27 | Maria Schüttenkopf | 19.7 | 3/0/4(0) | (26 auf 27) | - |
28 | HERWIG NEUHOLD | 8.9 | 3/0/3(1) | (29 auf 28) | - |
29 | Sandra Rath | 26.4 | 4/0/1(1) | (28 auf 29) | - |
30 | Katja Vampl | 11.7 | 1/0/3(2) | (31 auf 30) | - |
31 | Elisabeth Almer | 20.2 | 2/0/4(0) | (32 auf 31) | - |
32 | KARL PENDL | 9.9 | 3/0/5(0) | (33 auf 32) | - |
33 | PETER SCHÜTTENKOPF | 14.3 | 0/0/7(0) | (30 auf 33) | - |
34 | Sabine Weninger | 6.3 | 1/0/3(1) | (33 auf 34) | - |
35 | Franz Xaver Mairhofer | 5.5 | 3/0/1(2) | (34 auf 35) | - |
36 | Dieter Depisch | 8.4 | 1/0/1(0) | (37 auf 36) | - |
37 | Josef Almer | 14.1 | 3/0/3(0) | (34 auf 37) | - |
38 | Raimund Granigg | 21.7 | 2/0/3(0) | (37 auf 38) | - |
39 | Harry Gauster | 19.2 | 3/0/2(0) | (36 auf 39) | - |
40 | Johann Wiesenhofer | 16.5 | 2/0/0(0) | (39 auf 40) | - |
41 | KURT BAYER | 26.4 | 1/0/1(0) | (51 auf 41) | - |
42 | Gerhard Wiesenhofer | 26.4 | 0/0/1(0) | (41 auf 42) | - |
43 | Peter Weninger | 9.6 | 0/0/1(1) | (42 auf 43) | - |
44 | ERWIN SÖLS | 9.3 | 0/0/0(0) | (43 auf 44) | - |
45 | Erich Klambauer | 8.1 | 0/0/0(0) | (46 auf 45) | - |
46 | Haysam YOUSSEF | 0 | 0/0/1(1) | (47 auf 46) | - |
47 | Harald Geschrey | 24.1 | 0/0/2(0) | (48 auf 47) | - |
48 | KARL LUKSCHANDER | 16.7 | 2/0/3(0) | (45 auf 48) | - |
49 | Irmgard Bayer | 26.4 | 0/0/2(0) | (48 auf 49) | - |
50 | Tim ROBINSON | 0 | 0/0/0(0) | (49 auf 50) | - |
51 | WOLFGANG STEINER | 14.2 | 0/0/0(0) | (50 auf 51) | - |
52 | VESNA VARLAJ | -11.4 | 0/0/0(0) | (53 auf 52) | - |
53 | Werner Schröder | 9.5 | 0/0/1(0) | (52 auf 53) | - |
Praktisch jederzeit bereit...
… ist unser integriertes Buchungssystem für Ihre nächste Startzeit. Reservieren Sie schnell und bequem Ihren persönlichen Startzeiten-Wunsch. Jederzeit. Wie praktisch!