Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

AluKönigStahl Golf Trophy

am 05.09.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.09.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 2. September 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Einladungsturnier - KS 12.00 Uhr...keine freien Anmeldungen möglich!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Jörg Krobath Murhof 3,0 1
12:00 Uhr 1 Stephan Kinnigkeit Panorama Golf Passau 8,3 7
12:00 Uhr 1 WOLFGANG TRIESSNIG KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 11,5 10
12:00 Uhr 1 Vladimir BRACKO GK Slov. Bistrica 13,2 12
12:00 Uhr 2 Adriano Rusnjak Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 11,5 10
12:00 Uhr 2 Mirko Spendal GC Otocec 12,5 11
12:00 Uhr 2 Ivan Kruk Gc Riverside Zagreb 54,0 56
12:00 Uhr 2 Filip Rasic GK Slov. Bistrica 54,0 56
12:00 Uhr 3 Mauro Toni Kresic GC Zagreb 5,7 4
12:00 Uhr 3 Zeljko Lukac GC Zagreb 10,9 9
12:00 Uhr 3 Josip Cvitkusic Gc Riverside Zagreb 28,1 28
12:00 Uhr 3 Emir Vehabovic GK Slov. Bistrica 45,0 46
12:00 Uhr 4 Michael Koch Golfclub Grazer MurAuen 19,0 18
12:00 Uhr 4 Martin SCHREINER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,7 26
12:00 Uhr 5 Bruno Rasic Gc Riverside Zagreb 16,2 15
12:00 Uhr 5 Sasa RANDIC Adriatic Riejka 22,0 21
12:00 Uhr 5 Ante KALINIC Split 1700 28,0 28
12:00 Uhr 5 Niksa Borovac GC Split 24,9 24
12:00 Uhr 6 Petra Zach Golf & Country Club Brunn 26,1 25
12:00 Uhr 6 Claudia Paternoß Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 30,2 29
12:00 Uhr 6 Anita EYBEL Golf-Club Hainburg 30,4 29
12:00 Uhr 6 Jaqueline Hollerer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,5 30
12:00 Uhr 7 Gerald Bejdl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17,6 17
12:00 Uhr 7 Jaka Napotnik Adriatic Riejka 22,9 22
12:00 Uhr 7 Peter Bandelj Gc Lipica 32,4 32
12:00 Uhr 7 Thomas Hoppe Golfclub Ausseerland 35,5 36
12:00 Uhr 8 Ivan Skof Golfclub Golf Olimje 16,0 15
12:00 Uhr 8 Venceslav Cajek Golfclub Golf Olimje 18,7 18
12:00 Uhr 8 Peter Mozina Golf Arboretum Ljubljana 43,0 44
12:00 Uhr 9 Bernd Stöhrmann Pezula Golf Club 11,0 10
12:00 Uhr 9 Michael Zorzi GC Traminergolf Klöch 11,8 10
12:00 Uhr 9 Peter Kothgasser GC Traminergolf Klöch 12,5 11
12:00 Uhr 9 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 13,5 12
12:00 Uhr 10 EWALD MÜLLER Golfclub Sonnberg 16,0 15
12:00 Uhr 10 Herwig Teufelsdorfer Golfclub Lengenfeld 18,3 17
12:00 Uhr 10 Peter Scharinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,6 20
12:00 Uhr 10 Thomas Jedinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22,7 22
12:00 Uhr 11 Martina BEJDL Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14,4 13
12:00 Uhr 11 Petra Teufelsdorfer Golfclub Lengenfeld 19,4 18
12:00 Uhr 11 Katharina Fröch Colony Club Gutenhof 21,1 20
12:00 Uhr 11 MICHAELA WAGNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 25
12:00 Uhr 12 Georg SOYKA GC Wien 17,5 17
12:00 Uhr 12 Robert Stelzer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 19,9 19
12:00 Uhr 12 Wilhelm Sedlak C&C Golfclub am Wienerberg 26,4 26
12:00 Uhr 12 Elke Delugan-Meissl GC Traminergolf Klöch 20,4 19
12:00 Uhr 13 Horst Steiner GC Wels 13,8 13
12:00 Uhr 13 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 15,3 14
12:00 Uhr 13 MANFRED WAGNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15,8 15
12:00 Uhr 13 Martin Huber GC Stellenbosch/Südafrika 18,4 18
12:00 Uhr 14 Michael Bednar Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 19,7 19
12:00 Uhr 14 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 20,5 20
12:00 Uhr 14 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 19,2 18
12:00 Uhr 14 Karin Bednar Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 30,9 30
12:00 Uhr 15 Marco RASIC GK Slov. Bistrica 23,0 22
12:00 Uhr 15 Dimitrij Vivoda Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 25,0 25
12:00 Uhr 15 Rustem Pacolli GK Slov. Bistrica 33,7 34
12:00 Uhr 15 Nika Lukac Gc Riverside Zagreb 24,5 23
12:00 Uhr 16 Wolfhard Fromwald Golfclub 2000 23,6 23
12:00 Uhr 16 ANDREAS WIESLER Grazer Golfclub Thalersee 45,0 46
12:00 Uhr 16 Monika Fromwald Golfclub 2000 25,6 24
12:00 Uhr 16 CLAUDIA WIESLER Grazer Golfclub Thalersee 54,0 53
12:00 Uhr 17 Michael Flicker GCC Schloss Pichlarn 18,9 18
12:00 Uhr 17 Bernhard Holper Golfclub Traunsee Almtal 26,4 26
12:00 Uhr 17 Siegfried Weiss Golfclub Frühling 30,0 30
12:00 Uhr 17 Josef Pein GC Gut Murstätten 54,0 56
12:00 Uhr 18 Regina Feistritzer Golf & Country Club Brunn 31,0 30
12:00 Uhr 18 Doris Müller-Stefal Golfclub Sonnberg 34,0 33
12:00 Uhr 18 Vera Schleich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35,0 34
12:00 Uhr 18 Cornelia Engerth Golfclub Neulengbach 41,0 40
12:10 Uhr 1 Josip Vucemil Gc Riverside Zagreb 5,0 3
12:10 Uhr 1 Bostjan Kous GC Moravske Toplice 7,4 6
12:10 Uhr 1 Sasa MACANOVIC GC Beograd 8,8 7
12:10 Uhr 1 Robert KREMPL GK Slov. Bistrica 12,0 11
12:10 Uhr 10 Fred Hollerer DIAMOND COUNTRY CLUB 13,6 12
12:10 Uhr 10 Dieter Zach Golf & Country Club Brunn 13,9 13
12:10 Uhr 10 Christian EYBEL Golf-Club Hainburg 23,1 23
12:10 Uhr 10 Walter Lorenzi Golf Club Riefensberg-Sulzberg 24,6 24
12:10 Uhr 15 Wolfgang Gollner GC Gut Freiberg 26,4 26
12:10 Uhr 15 Richard KLINGER Golfclub Moosburg 29,5 29
12:10 Uhr 15 Marc Hofbauer Golf Regau Attersee-Traunsee 30,2 30
12:10 Uhr 15 Matthias Thaller Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 33,5 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Matthias Thaller Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 34 33,5 44 Scorekarte
2 Bernd Stöhrmann Pezula Golf Club 10 11,0 43 Scorekarte
3 Georg SOYKA GC Wien 17 17,5 42 Scorekarte
4 Rustem Pacolli GK Slov. Bistrica 34 33,7 41 Scorekarte
5 Elke Delugan-Meissl GC Traminergolf Klöch 19 20,4 41 Scorekarte
6 Michael Koch Golfclub Grazer MurAuen 18 19,0 40 Scorekarte
7 Emir Vehabovic GK Slov. Bistrica 46 45,0 39 Scorekarte
8 Martina BEJDL Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 14,4 39 Scorekarte
9 Jaka Napotnik Adriatic Riejka 22 22,9 38 Scorekarte
10 Filip Rasic GK Slov. Bistrica 56 54,0 37 Scorekarte
11 Thomas Jedinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 22,7 37 Scorekarte
12 Doris Müller-Stefal Golfclub Sonnberg 33 34,0 37 Scorekarte
13 Ivan Kruk Gc Riverside Zagreb 56 54,0 36 Scorekarte
14 Claudia Paternoß Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 29 30,2 35 Scorekarte
15 Vladimir BRACKO GK Slov. Bistrica 12 13,2 35 Scorekarte
16 Jaqueline Hollerer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 31,5 35 Scorekarte
17 Ante KALINIC Split 1700 28 28,0 34 Scorekarte
18 Martin SCHREINER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,7 34 Scorekarte
19 Peter Kothgasser GC Traminergolf Klöch 11 12,5 34 Scorekarte
20 Josip Vucemil Gc Riverside Zagreb 3 5,0 34 Scorekarte
21 Robert KREMPL GK Slov. Bistrica 11 12,0 34 Scorekarte
22 EWALD MÜLLER Golfclub Sonnberg 15 16,0 34 Scorekarte
23 Katharina Fröch Colony Club Gutenhof 20 21,1 30 Scorekarte
24 Robert Stelzer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 19 19,9 34 Scorekarte
25 Peter Mozina Golf Arboretum Ljubljana 44 43,0 34 Scorekarte
26 Peter Bandelj Gc Lipica 32 32,4 33 Scorekarte
27 Sasa MACANOVIC GC Beograd 7 8,8 33 Scorekarte
28 Siegfried Weiss Golfclub Frühling 30 30,0 33 Scorekarte
29 Petra Teufelsdorfer Golfclub Lengenfeld 18 19,4 33 Scorekarte
30 Christian EYBEL Golf-Club Hainburg 23 23,1 33 Scorekarte
31 Ivan Skof Golfclub Golf Olimje 15 16,0 33 Scorekarte
32 Wolfhard Fromwald Golfclub 2000 23 23,6 33 Scorekarte
33 Wilhelm Sedlak C&C Golfclub am Wienerberg 26 26,4 33 Scorekarte
34 Cornelia Engerth Golfclub Neulengbach 40 41,0 33 Scorekarte
35 Michael Zorzi GC Traminergolf Klöch 10 11,8 33 Scorekarte
36 Thomas Hoppe Golfclub Ausseerland 36 35,5 32 Scorekarte
37 Stephan Kinnigkeit Panorama Golf Passau 7 8,3 32 Scorekarte
38 Jörg Krobath Murhof 1 3,0 32 Scorekarte
39 MICHAELA WAGNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25 26,4 32 Scorekarte
40 Walter Lorenzi Golf Club Riefensberg-Sulzberg 24 24,6 32 Scorekarte
41 Sasa RANDIC Adriatic Riejka 21 22,0 32 Scorekarte
42 Venceslav Cajek Golfclub Golf Olimje 18 18,7 32 Scorekarte
43 Herwig Teufelsdorfer Golfclub Lengenfeld 17 18,3 32 Scorekarte
44 Dimitrij Vivoda Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 25 25,0 31 Scorekarte
45 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 12 13,5 31 Scorekarte
46 Petra Zach Golf & Country Club Brunn 25 26,1 31 Scorekarte
47 Vera Schleich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34 35,0 31 Scorekarte
48 Marc Hofbauer Golf Regau Attersee-Traunsee 30 30,2 31 Scorekarte
49 Dieter Zach Golf & Country Club Brunn 13 13,9 31 Scorekarte
50 ANDREAS WIESLER Grazer Golfclub Thalersee 46 45,0 31 Scorekarte
51 MANFRED WAGNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15 15,8 30 Scorekarte
52 Nika Lukac Gc Riverside Zagreb 23 24,5 30 Scorekarte
53 Marco RASIC GK Slov. Bistrica 22 23,0 30 Scorekarte
54 Michael Flicker GCC Schloss Pichlarn 18 18,9 30 Scorekarte
55 WOLFGANG TRIESSNIG KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 10 11,5 30 Scorekarte
56 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 18 19,2 30 Scorekarte
57 Peter Scharinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 20,6 30 Scorekarte
58 Zeljko Lukac GC Zagreb 9 10,9 30 Scorekarte
59 Richard KLINGER Golfclub Moosburg 29 29,5 29 Scorekarte
60 Michael Bednar Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 19 19,7 29 Scorekarte
61 Bruno Rasic Gc Riverside Zagreb 15 16,2 29 Scorekarte
62 Regina Feistritzer Golf & Country Club Brunn 30 31,0 29 Scorekarte
63 Gerald Bejdl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17 17,6 29 Scorekarte
64 Martin Huber GC Stellenbosch/Südafrika 18 18,4 29 Scorekarte
65 Monika Fromwald Golfclub 2000 24 25,6 28 Scorekarte
66 Bernhard Holper Golfclub Traunsee Almtal 26 26,4 27 Scorekarte
67 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 14 15,3 27 Scorekarte
68 Mirko Spendal GC Otocec 11 12,5 27 Scorekarte
69 Horst Steiner GC Wels 13 13,8 27 Scorekarte
70 Karin Bednar Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 30 30,9 27 Scorekarte
71 Mauro Toni Kresic GC Zagreb 4 5,7 27 Scorekarte
72 Anita EYBEL Golf-Club Hainburg 29 30,4 27 Scorekarte
73 Wolfgang Gollner GC Gut Freiberg 26 26,4 26 Scorekarte
74 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 20 20,5 26 Scorekarte
75 Niksa Borovac GC Split 24 24,9 26 Scorekarte
76 Fred Hollerer DIAMOND COUNTRY CLUB 12 13,6 25 Scorekarte
77 Josip Cvitkusic Gc Riverside Zagreb 28 28,1 25 Scorekarte
78 Josef Pein GC Gut Murstätten 56 54,0 24 Scorekarte
79 CLAUDIA WIESLER Grazer Golfclub Thalersee 53 54,0 24 Scorekarte
80 Bostjan Kous GC Moravske Toplice 6 7,4 23 Scorekarte
81 Adriano Rusnjak Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 10 11,5 19 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bernd Stöhrmann Pezula Golf Club 10 11,0 33 Scorekarte
2 Josip Vucemil Gc Riverside Zagreb 3 5,0 32 Scorekarte
3 Jörg Krobath Murhof 1 3,0 31 Scorekarte
4 Georg SOYKA GC Wien 17 17,5 27 Scorekarte
5 Sasa MACANOVIC GC Beograd 7 8,8 26 Scorekarte
6 Martina BEJDL Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 14,4 26 Scorekarte
7 Stephan Kinnigkeit Panorama Golf Passau 7 8,3 25 Scorekarte
8 Mauro Toni Kresic GC Zagreb 4 5,7 25 Scorekarte
9 Peter Kothgasser GC Traminergolf Klöch 11 12,5 24 Scorekarte
10 Filip Rasic GK Slov. Bistrica 56 54,0 24 Scorekarte
11 Ivan Kruk Gc Riverside Zagreb 56 54,0 24 Scorekarte
12 Michael Zorzi GC Traminergolf Klöch 10 11,8 24 Scorekarte
13 Zeljko Lukac GC Zagreb 9 10,9 23 Scorekarte
14 Michael Koch Golfclub Grazer MurAuen 18 19,0 22 Scorekarte
15 Vladimir BRACKO GK Slov. Bistrica 12 13,2 22 Scorekarte
16 Robert KREMPL GK Slov. Bistrica 11 12,0 22 Scorekarte
17 Elke Delugan-Meissl GC Traminergolf Klöch 19 20,4 22 Scorekarte
18 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 12 13,5 21 Scorekarte
19 EWALD MÜLLER Golfclub Sonnberg 15 16,0 21 Scorekarte
20 Dieter Zach Golf & Country Club Brunn 13 13,9 20 Scorekarte
21 WOLFGANG TRIESSNIG KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 10 11,5 20 Scorekarte
22 Horst Steiner GC Wels 13 13,8 19 Scorekarte
23 Bostjan Kous GC Moravske Toplice 6 7,4 19 Scorekarte
24 Ivan Skof Golfclub Golf Olimje 15 16,0 18 Scorekarte
25 Bruno Rasic Gc Riverside Zagreb 15 16,2 18 Scorekarte
26 Jaka Napotnik Adriatic Riejka 22 22,9 18 Scorekarte
27 MANFRED WAGNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15 15,8 17 Scorekarte
28 Mirko Spendal GC Otocec 11 12,5 17 Scorekarte
29 Thomas Jedinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 22,7 17 Scorekarte
30 Venceslav Cajek Golfclub Golf Olimje 18 18,7 17 Scorekarte
31 Katharina Fröch Colony Club Gutenhof 20 21,1 13 Scorekarte
32 Herwig Teufelsdorfer Golfclub Lengenfeld 17 18,3 16 Scorekarte
33 Robert Stelzer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 19 19,9 16 Scorekarte
34 Petra Teufelsdorfer Golfclub Lengenfeld 18 19,4 15 Scorekarte
35 Fred Hollerer DIAMOND COUNTRY CLUB 12 13,6 15 Scorekarte
36 Wolfhard Fromwald Golfclub 2000 23 23,6 15 Scorekarte
37 Gerald Bejdl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17 17,6 15 Scorekarte
38 Matthias Thaller Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 34 33,5 14 Scorekarte
39 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 18 19,2 14 Scorekarte
40 Martin Huber GC Stellenbosch/Südafrika 18 18,4 14 Scorekarte
41 Ante KALINIC Split 1700 28 28,0 13 Scorekarte
42 Rustem Pacolli GK Slov. Bistrica 34 33,7 13 Scorekarte
43 Michael Bednar Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 19 19,7 13 Scorekarte
44 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 14 15,3 13 Scorekarte
45 Walter Lorenzi Golf Club Riefensberg-Sulzberg 24 24,6 13 Scorekarte
46 Michael Flicker GCC Schloss Pichlarn 18 18,9 13 Scorekarte
47 Sasa RANDIC Adriatic Riejka 21 22,0 13 Scorekarte
48 Peter Scharinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 20,6 13 Scorekarte
49 Dimitrij Vivoda Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 25 25,0 12 Scorekarte
50 Adriano Rusnjak Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 10 11,5 12 Scorekarte
51 Wilhelm Sedlak C&C Golfclub am Wienerberg 26 26,4 12 Scorekarte
52 Richard KLINGER Golfclub Moosburg 29 29,5 11 Scorekarte
53 Doris Müller-Stefal Golfclub Sonnberg 33 34,0 11 Scorekarte
54 Christian EYBEL Golf-Club Hainburg 23 23,1 11 Scorekarte
55 Marco RASIC GK Slov. Bistrica 22 23,0 11 Scorekarte
56 Martin SCHREINER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,7 10 Scorekarte
57 MICHAELA WAGNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25 26,4 10 Scorekarte
58 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 20 20,5 10 Scorekarte
59 Claudia Paternoß Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 29 30,2 9 Scorekarte
60 Bernhard Holper Golfclub Traunsee Almtal 26 26,4 9 Scorekarte
61 Wolfgang Gollner GC Gut Freiberg 26 26,4 9 Scorekarte
62 Monika Fromwald Golfclub 2000 24 25,6 9 Scorekarte
63 Peter Mozina Golf Arboretum Ljubljana 44 43,0 9 Scorekarte
64 Nika Lukac Gc Riverside Zagreb 23 24,5 9 Scorekarte
65 Petra Zach Golf & Country Club Brunn 25 26,1 9 Scorekarte
66 Marc Hofbauer Golf Regau Attersee-Traunsee 30 30,2 9 Scorekarte
67 Regina Feistritzer Golf & Country Club Brunn 30 31,0 8 Scorekarte
68 Josip Cvitkusic Gc Riverside Zagreb 28 28,1 8 Scorekarte
69 Jaqueline Hollerer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 31,5 8 Scorekarte
70 Niksa Borovac GC Split 24 24,9 7 Scorekarte
71 Thomas Hoppe Golfclub Ausseerland 36 35,5 7 Scorekarte
72 Vera Schleich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34 35,0 7 Scorekarte
73 Cornelia Engerth Golfclub Neulengbach 40 41,0 7 Scorekarte
74 Siegfried Weiss Golfclub Frühling 30 30,0 6 Scorekarte
75 Emir Vehabovic GK Slov. Bistrica 46 45,0 6 Scorekarte
76 Josef Pein GC Gut Murstätten 56 54,0 5 Scorekarte
77 Karin Bednar Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 30 30,9 5 Scorekarte
78 ANDREAS WIESLER Grazer Golfclub Thalersee 46 45,0 4 Scorekarte
79 Peter Bandelj Gc Lipica 32 32,4 4 Scorekarte
80 Anita EYBEL Golf-Club Hainburg 29 30,4 4 Scorekarte
81 CLAUDIA WIESLER Grazer Golfclub Thalersee 53 54,0 2 Scorekarte