Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
SimplyGolf Sommer Trophy
am 08.07.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 08.07.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Florida Scramble (Stableford) |
Platz | Golfclub Bad Waltersdorf |
Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf |
Nennschluss | 5. Juli 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Ausschreibung_SimplyGolf.pdf |
4er Florida Scramble über 18 Loch
(Addition von 0,4 x des niedrigsten Handicaps, 0,3 x des zweitniedrigsten Handicaps, 0,2 x des zweithöchsten Handicaps, 0,1 x des höchsten Handicaps)
Achtung: Spieler*innen mit WHI 37 bis PE werden auf einen WHI von 36 gesetzt!
Anmeldungen: idealerweise als 4er Team über das Online Tool des ÖGV - etwaige Wünsche bitte ausschließlich per mail an office@golf-badwaltersdorf.at
Start T1/T10 ab 10 Uhr
GF/NG Pauschale 70,- inkl. Halfway
Clubmitglieder 30,- inkl. Halfway
Das Essen danach wird individuell geordert und im Restaurant Willis auf eigene Rechnung bezahlt.
Partnerhotel für dieses Turnier ist das SPA RESORT STYRIA gegenüber dem Golfplatz.
Preise für beste Brutto- und Netto Teams, Sonderwertungen und Hole in One!
(Addition von 0,4 x des niedrigsten Handicaps, 0,3 x des zweitniedrigsten Handicaps, 0,2 x des zweithöchsten Handicaps, 0,1 x des höchsten Handicaps)
Achtung: Spieler*innen mit WHI 37 bis PE werden auf einen WHI von 36 gesetzt!
Anmeldungen: idealerweise als 4er Team über das Online Tool des ÖGV - etwaige Wünsche bitte ausschließlich per mail an office@golf-badwaltersdorf.at
Start T1/T10 ab 10 Uhr
GF/NG Pauschale 70,- inkl. Halfway
Clubmitglieder 30,- inkl. Halfway
Das Essen danach wird individuell geordert und im Restaurant Willis auf eigene Rechnung bezahlt.
Partnerhotel für dieses Turnier ist das SPA RESORT STYRIA gegenüber dem Golfplatz.
Preise für beste Brutto- und Netto Teams, Sonderwertungen und Hole in One!
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Leonie Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 36 | |
10:00 Uhr | 1 | Alexandra Maria Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,0 | 26 | |
10:00 Uhr | 1 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,2 | 12 | |
10:00 Uhr | 1 | Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 7,1 | 5 | |
10:00 Uhr | 10 | Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 30,8 | 30 | |
10:00 Uhr | 10 | Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,2 | 25 | |
10:00 Uhr | 10 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,4 | 20 | |
10:00 Uhr | 10 | Walter Liebmann | GC Gut Freiberg | 19,6 | 19 | |
10:10 Uhr | 1 | Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,0 | 17 | |
10:10 Uhr | 1 | Stefan Goger | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,6 | 15 | |
10:10 Uhr | 1 | Johann Voit | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,4 | 10 | |
10:10 Uhr | 1 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,2 | 9 | |
10:10 Uhr | 10 | Bianca Nedwetzky | GC Gut Murstätten | 29,4 | 28 | |
10:10 Uhr | 10 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 22,4 | 21 | |
10:10 Uhr | 10 | Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 19,3 | 18 | |
10:10 Uhr | 10 | Michael Kainz | GC Gut Murstätten | 9,8 | 8 | |
10:20 Uhr | 1 | Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 34,4 | 33 | |
10:20 Uhr | 1 | Harald Kriesche | GC Schloss Ebreichsdorf | 27,5 | 27 | |
10:20 Uhr | 1 | Alrun Mayer-Kriesche | GC Schloss Ebreichsdorf | 11,0 | 9 | |
10:20 Uhr | 1 | Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 3,4 | 1 | |
10:30 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,6 | 8 | |
10:30 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,1 | 4 | |
10:30 Uhr | 1 | Stefanie Mühl | GC GolfRange Wien-Achau | 3,7 | 2 | |
10:30 Uhr | 1 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 2,8 | 1 | |
10:30 Uhr | 10 | Heidi GRASS | GC Almenland | 31,9 | 31 | |
10:30 Uhr | 10 | Brigitte Stolz | Golfclub Bad Waltersdorf | 28,7 | 27 | |
10:30 Uhr | 10 | Markus Herzl | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,8 | 21 | |
10:30 Uhr | 10 | ALOIS GRASS | GC Almenland | 18,8 | 18 | |
10:40 Uhr | 1 | Marion Majkovski | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 36 | |
10:40 Uhr | 1 | Sarah Majkovski | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 36 | |
10:40 Uhr | 1 | Allegra Kober | Golfclub Bad Waltersdorf | 43,7 | 36 | |
10:40 Uhr | 1 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,8 | 7 | |
10:40 Uhr | 10 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 25 | |
10:40 Uhr | 10 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,1 | 24 | |
10:40 Uhr | 10 | Birgit Frank-Rotter | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,4 | 13 | |
10:40 Uhr | 10 | ROMAN ROTTER | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,0 | 5 | |
10:50 Uhr | 1 | Maximilian Raidl | Golfclub Laab im Walde | 52,5 | 36 | |
10:50 Uhr | 1 | MARTIN SCHURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 26 | |
10:50 Uhr | 1 | Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 14,3 | 13 | |
10:50 Uhr | 1 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 13,0 | 12 | |
10:50 Uhr | 10 | Maria Lucia Monoli Cescon | Guaruja GC/Brasilien | 28,6 | 27 | |
10:50 Uhr | 10 | Andrea Kaufmann | Colony Club Gutenhof | 27,2 | 26 | |
10:50 Uhr | 10 | Alexander Kaiser | C&C Golfclub am Wienerberg | 22,9 | 22 | |
10:50 Uhr | 10 | Klaus Kaiser | Guaruja GC/Brasilien | 16,0 | 15 | |
11:00 Uhr | 1 | Anisoara-Gabriela Corciova | Golfclub Bad Waltersdorf | 48,8 | 36 | |
11:00 Uhr | 1 | WILHELM WEINBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 27,4 | 27 | |
11:00 Uhr | 1 | ROSWITHA FREIBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 23,1 | 22 | |
11:00 Uhr | 1 | Ionel Corciova | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,2 | 16 | |
11:00 Uhr | 10 | Michael Lebeda | Golf & Country Club Brunn | 38,0 | 36 | |
11:00 Uhr | 10 | GABRIELE STRAUSS-MASCHEK | Golf & Country Club Brunn | 26,4 | 25 | |
11:00 Uhr | 10 | Margit Lebeda | Golf & Country Club Brunn | 22,0 | 20 | |
11:00 Uhr | 10 | Thomas Heller | Golf & Country Club Brunn | 20,8 | 20 | |
11:10 Uhr | 1 | Thomas Hold | GC GolfRange Wien-Achau | 50,0 | 36 | |
11:10 Uhr | 1 | Brigitte Buxbaum | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 27,1 | 26 | |
11:10 Uhr | 1 | Bernhard Buxbaum | GC GolfRange Wien-Achau | 22,8 | 22 | |
11:10 Uhr | 1 | Dietmar Buxbaum | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 17,6 | 17 | |
11:10 Uhr | 10 | Andrea Bauer | Golf & Country Club Brunn | 24,0 | 23 | |
11:10 Uhr | 10 | Petra Krieger-Feix | FONTANA | 22,4 | 21 | |
11:10 Uhr | 10 | Doris Hochsteger | Golfclub Leopoldsdorf | 20,3 | 19 | |
11:10 Uhr | 10 | Lydia M. Kana | Golfclub Murau-Kreischberg | 19,0 | 17 | |
11:20 Uhr | 1 | Petronella Johs-Krasser | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 50,5 | 36 | |
11:20 Uhr | 1 | Petra Zehetleitner-Ruderer | Golfclub Bad Waltersdorf | 49,8 | 36 | |
11:20 Uhr | 1 | Dieter Johs | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 49,2 | 36 | |
11:20 Uhr | 1 | Thomas Zehetleitner | Golfclub Bad Waltersdorf | 40,2 | 36 | |
11:20 Uhr | 10 | Gerhard Schwab | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 36 | |
11:20 Uhr | 10 | Jeanette Poppe | Golfclub Lengenfeld | 26,4 | 25 | |
11:20 Uhr | 10 | DIETER MENZINGER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,5 | 24 | |
11:20 Uhr | 10 | FRITZ BECKER | Golfclub Lengenfeld | 12,1 | 11 | |
11:30 Uhr | 1 | Sunnhild Herbst | Golfclub Drautal/Berg | 34,7 | 34 | |
11:30 Uhr | 1 | Andrea Schmidbauer, MSc | Golfclub 2000 | 32,5 | 31 | |
11:30 Uhr | 1 | Günter SCHNEIDER | Golf & Country Club Brunn | 26,4 | 26 | |
11:30 Uhr | 1 | MARTIN SELLNER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 26,4 | 26 | |
11:30 Uhr | 10 | Martina Täufinger | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 33,7 | 32 | |
11:30 Uhr | 10 | Alfred Braunsteiner | Golf & Country Club Brunn | 22,8 | 22 | |
11:30 Uhr | 10 | Wolfgang Kreuz | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 19,4 | 19 | |
11:30 Uhr | 10 | Heinz Leitgeb | Colony Club Gutenhof | 19,1 | 18 | |
11:40 Uhr | 1 | Josephin Eva Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 43,5 | 36 | |
11:40 Uhr | 1 | Isabella Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 40,0 | 36 | |
11:40 Uhr | 1 | Peter HÄUSSL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27,6 | 27 | |
11:40 Uhr | 1 | GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,6 | 23 | |
11:40 Uhr | 10 | Gertrude Zöhrer | GC Traminergolf Klöch | 39,0 | 36 | |
11:40 Uhr | 10 | Michaela Angeli | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 28,5 | 27 | |
11:40 Uhr | 10 | Christine Zheden | Golfclub Götzendorf | 25,4 | 24 | |
11:40 Uhr | 10 | Franziska Helene Hahn-Reichl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,2 | 19 | |
11:50 Uhr | 1 | HELMUT SWOBODA | Golf Club Enzesfeld | 35,0 | 35 | |
11:50 Uhr | 1 | Norbert Hochschopf | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 26,4 | 26 | |
11:50 Uhr | 1 | Elisabeth Patek | Golfclub Sonnberg | 26,4 | 25 | |
11:50 Uhr | 1 | Friedrich Patek | Golfclub Sonnberg | 23,1 | 23 | |
11:50 Uhr | 10 | Andreas Hückel | Golf Club Semmering | 26,4 | 26 | |
11:50 Uhr | 10 | Silvia Hückel | Golf Club Semmering | 24,4 | 23 | |
11:50 Uhr | 10 | Anneliese Czerny | GC Gut Murstätten | 16,0 | 14 | |
11:50 Uhr | 10 | Christian Czerny | GC Gut Murstätten | 5,2 | 3 | |
12:00 Uhr | 1 | FRANZ GRABNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 33,5 | 34 | |
12:00 Uhr | 1 | Barbara Enzinger | Colony Club Gutenhof | 29,1 | 28 | |
12:00 Uhr | 1 | VERENA HEGER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 22,2 | 21 | |
12:00 Uhr | 1 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,6 | 7 | |
12:00 Uhr | 10 | Petra Mühr | Golfclub Leopoldsdorf | 54,0 | 36 | |
12:00 Uhr | 10 | Martin Bekerle | Colony Club Gutenhof | 18,9 | 18 | |
12:00 Uhr | 10 | KLAUS NADIZAR | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 15,8 | 15 | |
12:00 Uhr | 10 | Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,2 | 7 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,6 | 23 | 61 |
Scorekarte
|
Peter HÄUSSL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 27,6 | 23 | 61 | ||
Isabella Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 40,0 | 23 | 61 | ||
Josephin Eva Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 43,5 | 23 | 61 | ||
2 | Walter Liebmann | GC Gut Freiberg | 19 | 19,6 | 19 | 60 |
Scorekarte
|
NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 20,4 | 19 | 60 | ||
Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 25,2 | 19 | 60 | ||
Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 30,8 | 19 | 60 | ||
3 | Heinz Leitgeb | Colony Club Gutenhof | 18 | 19,1 | 18 | 58 |
Scorekarte
|
Wolfgang Kreuz | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 19 | 19,4 | 18 | 58 | ||
Alfred Braunsteiner | Golf & Country Club Brunn | 22 | 22,8 | 18 | 58 | ||
Martina Täufinger | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 32 | 33,7 | 18 | 58 | ||
4 | Günter SCHNEIDER | Golf & Country Club Brunn | 26 | 26,4 | 26 | 57 |
Scorekarte
|
MARTIN SELLNER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 26 | 26,4 | 26 | 57 | ||
Andrea Schmidbauer, MSc | Golfclub 2000 | 31 | 32,5 | 26 | 57 | ||
Sunnhild Herbst | Golfclub Drautal/Berg | 34 | 34,7 | 26 | 57 | ||
5 | Michael Kainz | GC Gut Murstätten | 8 | 9,8 | 8 | 57 |
Scorekarte
|
Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 18 | 19,3 | 8 | 57 | ||
Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 21 | 22,4 | 8 | 57 | ||
Bianca Nedwetzky | GC Gut Murstätten | 28 | 29,4 | 8 | 57 | ||
6 | Dietmar Buxbaum | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 17 | 17,6 | 17 | 57 |
Scorekarte
|
Bernhard Buxbaum | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 22,8 | 17 | 57 | ||
Brigitte Buxbaum | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 26 | 27,1 | 17 | 57 | ||
Thomas Hold | GC GolfRange Wien-Achau | 36 | 50,0 | 17 | 57 | ||
7 | Friedrich Patek | Golfclub Sonnberg | 23 | 23,1 | 23 | 56 |
Scorekarte
|
Elisabeth Patek | Golfclub Sonnberg | 25 | 26,4 | 23 | 56 | ||
Norbert Hochschopf | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 26 | 26,4 | 23 | 56 | ||
HELMUT SWOBODA | Golf Club Enzesfeld | 35 | 35,0 | 23 | 56 | ||
8 | Franziska Helene Hahn-Reichl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 20,2 | 19 | 55 |
Scorekarte
|
Christine Zheden | Golfclub Götzendorf | 24 | 25,4 | 19 | 55 | ||
Michaela Angeli | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 27 | 28,5 | 19 | 55 | ||
Gertrude Zöhrer | GC Traminergolf Klöch | 36 | 39,0 | 19 | 55 | ||
9 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 12 | 13,0 | 12 | 54 |
Scorekarte
|
Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 13 | 14,3 | 12 | 54 | ||
MARTIN SCHURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,4 | 12 | 54 | ||
Maximilian Raidl | Golfclub Laab im Walde | 36 | 52,5 | 12 | 54 | ||
10 | Thomas Heller | Golf & Country Club Brunn | 20 | 20,8 | 20 | 54 |
Scorekarte
|
Margit Lebeda | Golf & Country Club Brunn | 20 | 22,0 | 20 | 54 | ||
GABRIELE STRAUSS-MASCHEK | Golf & Country Club Brunn | 25 | 26,4 | 20 | 54 | ||
Michael Lebeda | Golf & Country Club Brunn | 36 | 38,0 | 20 | 54 | ||
11 | Thomas Zehetleitner | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 40,2 | 36 | 54 |
Scorekarte
|
Petra Zehetleitner-Ruderer | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 49,8 | 36 | 54 | ||
Dieter Johs | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36 | 49,2 | 36 | 54 | ||
Petronella Johs-Krasser | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36 | 50,5 | 36 | 54 | ||
12 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,2 | 9 | 53 |
Scorekarte
|
Johann Voit | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,4 | 9 | 53 | ||
Stefan Goger | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,6 | 9 | 53 | ||
Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 19,0 | 9 | 53 | ||
13 | Ionel Corciova | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,2 | 16 | 53 |
Scorekarte
|
ROSWITHA FREIBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 23,1 | 16 | 53 | ||
WILHELM WEINBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 27 | 27,4 | 16 | 53 | ||
Anisoara-Gabriela Corciova | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 48,8 | 16 | 53 | ||
14 | Klaus Kaiser | Guaruja GC/Brasilien | 15 | 16,0 | 15 | 53 |
Scorekarte
|
Alexander Kaiser | C&C Golfclub am Wienerberg | 22 | 22,9 | 15 | 53 | ||
Andrea Kaufmann | Colony Club Gutenhof | 26 | 27,2 | 15 | 53 | ||
Maria Lucia Monoli Cescon | Guaruja GC/Brasilien | 27 | 28,6 | 15 | 53 | ||
15 | Christian Czerny | GC Gut Murstätten | 3 | 5,2 | 3 | 53 |
Scorekarte
|
Anneliese Czerny | GC Gut Murstätten | 14 | 16,0 | 3 | 53 | ||
Silvia Hückel | Golf Club Semmering | 23 | 24,4 | 3 | 53 | ||
Andreas Hückel | Golf Club Semmering | 26 | 26,4 | 3 | 53 | ||
16 | ALOIS GRASS | GC Almenland | 18 | 18,8 | 18 | 52 |
Scorekarte
|
Markus Herzl | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,8 | 18 | 52 | ||
Brigitte Stolz | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 28,7 | 18 | 52 | ||
Heidi GRASS | GC Almenland | 31 | 31,9 | 18 | 52 | ||
17 | Lydia M. Kana | Golfclub Murau-Kreischberg | 17 | 19,0 | 17 | 52 |
Scorekarte
|
Doris Hochsteger | Golfclub Leopoldsdorf | 19 | 20,3 | 17 | 52 | ||
Petra Krieger-Feix | FONTANA | 21 | 22,4 | 17 | 52 | ||
Andrea Bauer | Golf & Country Club Brunn | 23 | 24,0 | 17 | 52 | ||
18 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,6 | 7 | 52 |
Scorekarte
|
VERENA HEGER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 21 | 22,2 | 7 | 52 | ||
Barbara Enzinger | Colony Club Gutenhof | 28 | 29,1 | 7 | 52 | ||
FRANZ GRABNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 34 | 33,5 | 7 | 52 | ||
19 | Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 5 | 7,1 | 5 | 52 |
Scorekarte
|
Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,2 | 5 | 52 | ||
Alexandra Maria Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 27,0 | 5 | 52 | ||
Leonie Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 5 | 52 | ||
20 | Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 3,4 | 1 | 50 |
Scorekarte
|
Alrun Mayer-Kriesche | GC Schloss Ebreichsdorf | 9 | 11,0 | 1 | 50 | ||
Harald Kriesche | GC Schloss Ebreichsdorf | 27 | 27,5 | 1 | 50 | ||
Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 34,4 | 1 | 50 | ||
21 | ROMAN ROTTER | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 7,0 | 5 | 50 |
Scorekarte
|
Birgit Frank-Rotter | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,4 | 5 | 50 | ||
Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 24,1 | 5 | 50 | ||
Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 5 | 50 | ||
22 | Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,2 | 7 | 49 |
Scorekarte
|
KLAUS NADIZAR | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 15 | 15,8 | 7 | 49 | ||
Martin Bekerle | Colony Club Gutenhof | 18 | 18,9 | 7 | 49 | ||
Petra Mühr | Golfclub Leopoldsdorf | 36 | 54,0 | 7 | 49 | ||
23 | FRITZ BECKER | Golfclub Lengenfeld | 11 | 12,1 | 11 | 48 |
Scorekarte
|
DIETER MENZINGER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 24,5 | 11 | 48 | ||
Jeanette Poppe | Golfclub Lengenfeld | 25 | 26,4 | 11 | 48 | ||
Gerhard Schwab | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36 | 54,0 | 11 | 48 | ||
24 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 2,8 | 1 | 47 |
Scorekarte
|
Stefanie Mühl | GC GolfRange Wien-Achau | 2 | 3,7 | 1 | 47 | ||
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,1 | 1 | 47 | ||
Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,6 | 1 | 47 | ||
25 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,8 | 7 | 44 |
Scorekarte
|
Allegra Kober | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 43,7 | 7 | 44 | ||
Marion Majkovski | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 7 | 44 | ||
Sarah Majkovski | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 7 | 44 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 2,8 | 1 | 44 |
Scorekarte
|
Stefanie Mühl | GC GolfRange Wien-Achau | 2 | 3,7 | 1 | 44 | ||
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,1 | 1 | 44 | ||
Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,6 | 1 | 44 | ||
2 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,2 | 9 | 42 |
Scorekarte
|
Johann Voit | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,4 | 9 | 42 | ||
Stefan Goger | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,6 | 9 | 42 | ||
Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 19,0 | 9 | 42 | ||
3 | Michael Kainz | GC Gut Murstätten | 8 | 9,8 | 8 | 41 |
Scorekarte
|
Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 18 | 19,3 | 8 | 41 | ||
Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 21 | 22,4 | 8 | 41 | ||
Bianca Nedwetzky | GC Gut Murstätten | 28 | 29,4 | 8 | 41 | ||
4 | Christian Czerny | GC Gut Murstätten | 3 | 5,2 | 3 | 40 |
Scorekarte
|
Anneliese Czerny | GC Gut Murstätten | 14 | 16,0 | 3 | 40 | ||
Silvia Hückel | Golf Club Semmering | 23 | 24,4 | 3 | 40 | ||
Andreas Hückel | Golf Club Semmering | 26 | 26,4 | 3 | 40 | ||
5 | Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 3,4 | 1 | 38 |
Scorekarte
|
Alrun Mayer-Kriesche | GC Schloss Ebreichsdorf | 9 | 11,0 | 1 | 38 | ||
Harald Kriesche | GC Schloss Ebreichsdorf | 27 | 27,5 | 1 | 38 | ||
Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 34,4 | 1 | 38 | ||
6 | Walter Liebmann | GC Gut Freiberg | 19 | 19,6 | 19 | 38 |
Scorekarte
|
NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 20,4 | 19 | 38 | ||
Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 25,2 | 19 | 38 | ||
Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 30,8 | 19 | 38 | ||
7 | Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 5 | 7,1 | 5 | 38 |
Scorekarte
|
Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,2 | 5 | 38 | ||
Alexandra Maria Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 27,0 | 5 | 38 | ||
Leonie Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 5 | 38 | ||
8 | Heinz Leitgeb | Colony Club Gutenhof | 18 | 19,1 | 18 | 37 |
Scorekarte
|
Wolfgang Kreuz | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 19 | 19,4 | 18 | 37 | ||
Alfred Braunsteiner | Golf & Country Club Brunn | 22 | 22,8 | 18 | 37 | ||
Martina Täufinger | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 32 | 33,7 | 18 | 37 | ||
9 | ROMAN ROTTER | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 7,0 | 5 | 37 |
Scorekarte
|
Birgit Frank-Rotter | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,4 | 5 | 37 | ||
Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 24,1 | 5 | 37 | ||
Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 5 | 37 | ||
10 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 12 | 13,0 | 12 | 36 |
Scorekarte
|
Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 13 | 14,3 | 12 | 36 | ||
MARTIN SCHURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,4 | 12 | 36 | ||
Maximilian Raidl | Golfclub Laab im Walde | 36 | 52,5 | 12 | 36 | ||
11 | Dietmar Buxbaum | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 17 | 17,6 | 17 | 35 |
Scorekarte
|
Bernhard Buxbaum | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 22,8 | 17 | 35 | ||
Brigitte Buxbaum | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 26 | 27,1 | 17 | 35 | ||
Thomas Hold | GC GolfRange Wien-Achau | 36 | 50,0 | 17 | 35 | ||
12 | Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,2 | 7 | 34 |
Scorekarte
|
KLAUS NADIZAR | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 15 | 15,8 | 7 | 34 | ||
Martin Bekerle | Colony Club Gutenhof | 18 | 18,9 | 7 | 34 | ||
Petra Mühr | Golfclub Leopoldsdorf | 36 | 54,0 | 7 | 34 | ||
13 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,6 | 7 | 34 |
Scorekarte
|
VERENA HEGER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 21 | 22,2 | 7 | 34 | ||
Barbara Enzinger | Colony Club Gutenhof | 28 | 29,1 | 7 | 34 | ||
FRANZ GRABNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 34 | 33,5 | 7 | 34 | ||
14 | GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,6 | 23 | 33 |
Scorekarte
|
Peter HÄUSSL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 27,6 | 23 | 33 | ||
Isabella Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 40,0 | 23 | 33 | ||
Josephin Eva Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 43,5 | 23 | 33 | ||
15 | Lydia M. Kana | Golfclub Murau-Kreischberg | 17 | 19,0 | 17 | 33 |
Scorekarte
|
